The Altair Community is migrating to a new platform to provide a better experience for you. In preparation for the migration, the Altair Community is on read-only mode from October 28 - November 6, 2024. Technical support via cases will continue to work as is. For any urgent requests from Students/Faculty members, please submit the form linked here
Guardar valor
NestorAndrade
Member Posts: 2 Learner I
in Help
Hola, estoy haciendo un modelo de pronostico de inventario pero necesito guardar el valor real del articulo en base al tiempo (numero de semana), pero no se como guardar el dato 'histórico' del registro anterior
Les entrego un ejemplo de lo que realmente quiero, el último campo es lo que deseo obtener, actualmente hace una resta entre valores semanales de distintas características pero olvida el valor de la semana anterior.
Por favor su ayuda, es urgente!!!
PD: los numeros de semana no son secuenciales.
Les entrego un ejemplo de lo que realmente quiero, el último campo es lo que deseo obtener, actualmente hace una resta entre valores semanales de distintas características pero olvida el valor de la semana anterior.
Por favor su ayuda, es urgente!!!
PD: los numeros de semana no son secuenciales.
|------------------------|--------------------|-----------------------|----------- -----------|-------------------|-------------------|
|NumeroSemana |Articulo |CantidadIngreso |CantidadEgreso |CantidadFinal |LoQueQuiero|
|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|54 |Jabón |50 |30 |20 |20 |
|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
|57 |Jabón |80 |20 |60 |80 |
|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
|59 |Jabón |45 |10 |30 |110 |
|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
|53 |Papel |82 |42 |40 |40 |
|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
|55 |Papel |35 |10 |25 |65 |
|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
|56 |Papel |50 |40 |10 |75 |
|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
Tagged:
0
Answers
(Acabo de ver tu mensaje privado. Estoy de viaje y no me he conectado últimamente, discúlpame).
Mira si este proceso te sirve:
Probably if @varunm1, @mschmitz or @Telcontar120 take a look at this code, they can give us a few more pointers.
(Editado: ping @SGolbert y @ghislaine_gueri).
Saludos,
Rodrigo.
Acabo de leer que alguien preguntaba algo parecido, pero en inglés:
https://community.rapidminer.com/discussion/55665/how-to-create-an-attribute-with-the-difference#latest
Espero que esa discusión te sirva. Puedo ayudarte a traducir si lo necesitas.
Saludos,
Rodrigo.